• Keine Kategorien


Einsätze 2002

Posted by | | Mittwoch 1 September 2010 20:04

 

70 | 24.12.2002 | Ölspur auf 1,5 Km Länge, Landesstraße 3195 / Wilhelm-Busch-Ring
69 | 16.12.2002 | Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst, Hauptstraße
68 | 15.12.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
67 | 12.12.2002 | Wasser in Gebäude, Pfingstweidstraße
66 | 08.12.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
65 | 29.11.2002 | Ölauslauf aus Linienbus, Innerer Ring
64 | 20.11.2002 | Verkehrsunfall, Bundesstraße 45
63 | 17.11.2002 | Absicherung Gedenkfeier, Issigheimer Straße
62 | 16.11.2002 | Absicherung Martinsumzug, Stadtgebiert Niederissigheim
61 | 16.11.2002 | Ölspur, Windecker Weg
60 | 08.11.2002 | Absicherung Martinsumzug, Stadtgebiert Niederissigheim
59 | 07.11.2002 | Absicherung Martinsumzug, Stadtgebiert Niederissigheim
58 | 04.11.2002 | Pkw-Brand, Wilhelm-Busch-Ring
57 | 27.10.2002 | Baum auf Straße, Windecker Weg
56 | 21.10.2002 | Verkehrsunfall, Landesstraße 3195 / Langstraße
55 | 20.10.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
54 | 19.10.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
53 | 19.10.2002 | Absicherung Kerbumzug, Stadtgebiert Niederissigheim
52 | 18.10.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
51 | 12.10.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
50 | 21.09.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
49 | 15.09.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
48 | 09.09.2002 | Verkehrsunfall, Landesstraße 3195 / Langstraße
47 | 05.09.2002 | Strohballenbrand (ca. 500 Stück), Feldgemarkung Butterstadt
46 | 05.09.2002 | Heißluftballon abgestürzt, Fliederstraße
45 | 04.09.2002 | Zimmerbrand, Seewiesenring
44 | 21.08.2002 | Ölauslauf aus Pkw, Kastanienweg
43 | 11.08.2002 | Wasser in Gebäude, Käthe-Kollwitz-Ring
42 | 10.07.2002 | Umgestürzter Baum, Lindenallee
41 | 10.07.2002 | Wasser in Gebäude, Oberdorfstraße
40 | 04.07.2002 | Notfallseelsorger zur Einsatzstelle gefahren, zwischen Eichen und Erbstadt
39 | 01.07.2002 | Brandmelderalarm Altenwohnheim (stellt sich als Fehlalarm heraus), Hauptstraße
38 | 26.06.2002 | Flächenbrand am Bahndamm, Landesstraße 3195
37 | 25.06.2002 | Flächenbrand, Feldgemarkung Oberissigheim
36 | 23.06.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
35 | 21.06.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
34 | 17.06.2002 | Tragehilfe für den Rettungsdienst, Schmiedestraße
33 | 17.06.2002 | Flächenbrand, Wilhelm-Busch-Ring
32 | 15.06.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
31 | 23.05.2002 | Verkehrsunfall, Landesstraße 3195 / Wilhelm-Busch-Ring
30 | 13.05.2002 | Flächenbrand, Landesstraße 3347
29 | 05.05.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
28 | 23.04.2002 | Zimmerbrand im Hochhaus, Innerer Ring
27 | 13.04.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
26 | 12.04.2002 | Verkehrsunfall, Landesstraße 3195 / Langstraße
25 | 31.03.2002 | Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Wohnmobil, Landesstraße 3195
24 | 28.03.2002 | Flächenbrand | Landesstraße 3195
23 | 28.03.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
22 | 16.03.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
21 | 12.03.2002 | Ölspur auf 2,5 Km Länge, Landesstraße 3195 / Issigheimer Straße
20 | 12.03.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
19 | 10.03.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
18 | 02.03.2002 | Umgestürzte Straßenlaterne, Fliederstraße
17 | 25.02.2002 | Ölspur, Seewiesenring
16 | 20.02.2002 | Baum auf Straße, Bundesstraße 45
15 | 18.02.2002 | Ölspur, Römerstraße
14 | 16.02.2002 | Wasser in Gaststätte, Campinggelände Bärensee
13 | 13.02.2002 | Wasser auf Campingplatz, Campinggelände Bärensee
12 | 12.02.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
11 | 10.02.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
10 | 10.02.2002 | Absicherung Faschingsumzug, Stadtgebiert Niederissigheim
09 | 09.02.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
08 | 03.02.2002 | Ölauslauf nach Verkehrsunfall, Landesstraße 3195 / Hammersbacher Straße
07 | 01.02.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
06 | 31.01.2002 | Gelöschtes Feuer, Im Niederried
05 | 26.01.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
04 | 25.01.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle
03 | 23.01.2002 | Wasser in Doppelhaus (Wasserstand ca. 1,6 Meter), Käthe-Kollwitz-Ring
02 | 20.01.2002 | Wasser in Gebäude, Falterstraße
01 | 12.01.2002 | Brandsicherheitsdienst, Mehrweckhalle

Keine Kommentare

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.